<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ludovic Danteny</title>
	<atom:link href="http://www.ludovicdanteny.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludovicdanteny.com</link>
	<description>Référencement Internet - SEO / SEA - Metz Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les recours juridiques en cas de probl&#232;mes avec votre e-reputation</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/cRxZALoqBNo/les-recours-juridiques-en-cas-de-problemes-avec-votre-e-reputation.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/cRxZALoqBNo/les-recours-juridiques-en-cas-de-problemes-avec-votre-e-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agencecsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=7d767c665a569eb8613ba3a0cb1344de</guid>
		<description><![CDATA[&#171; Les deux choses les plus importantes n&#8217;apparaissent pas au bilan de l&#8217;entreprise : sa r&#233;putation et ses hommes. &#187; HENRY FORD.

L&#8216;e-r&#233;putation est l&#8217;image d&#8217;un produit, d&#8217;une personne ou d&#8217;une entreprise sur internet. Celle-ci est renvoy&#233;e par les contenus cr&#233;&#233;s par les internautes (&#233;l&#233;ments non-ma&#238;tris&#233;s par l&#8217;entreprise) ou par la marque ou la personne elle-m&#234;me (&#233;l&#233;ments ma&#238;tris&#233;s). Il est donc important de l&#8217;entretenir car une bonne image num&#233;rique peut faire&#160; la diff&#233;rence. Lorsque celle...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. » HENRY FORD.

L‘e-réputation est l’image d’un produit, d’une personne ou d’une entreprise sur internet. Celle-ci est renvoyée par les contenus créés par les internautes (éléments non-maîtrisés par l’entreprise) ou par la marque ou la personne elle-même (éléments maîtrisés). Il est donc important de l’entretenir car une bonne image numérique peut faire  la différence. Lorsque celle...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2915-les-recours-juridiques-en-cas-de-problmes-avec-votre-e-reputation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Vos campagnes emailing s&#8217;affichent-elles correctement sur toutes les messageries ?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/j4qNAum70xs/vos-campagnes-emailing-saffichent-elles-correctement-sur-toutes-les-messageries.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/j4qNAum70xs/vos-campagnes-emailing-saffichent-elles-correctement-sur-toutes-les-messageries.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Lembert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=1e33d9a074b27781ba5b6295dc7b9612</guid>
		<description><![CDATA[Avec 126 milliards d&#8217;emails rout&#233;s en 2012 et 94 millions de chiffre d&#8217;affaires g&#233;n&#233;r&#233; (Source&#160;: SNCD), l&#8217;email marketing est l&#8217;un des leviers cl&#233;s pour les e-commer&#231;ants. Alors que 80% des internautes effacent ou ignorent les emails s&#8217;affichant mal dans leurs messageries, il est indispensable de contr&#244;ler le bon affichage de ses emailings sur un panel de logiciels de messagerie et webmails. N&#233;anmoins, &#233;tant donn&#233; le nombre d&#8217;environnements qui existe, tester ses emailings peut tr&#232;s vite...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Avec 126 milliards d’emails routés en 2012 et 94 millions de chiffre d’affaires généré (Source : SNCD), l’email marketing est l’un des leviers clés pour les e-commerçants. Alors que 80% des internautes effacent ou ignorent les emails s’affichant mal dans leurs messageries, il est indispensable de contrôler le bon affichage de ses emailings sur un panel de logiciels de messagerie et webmails. Néanmoins, étant donné le nombre d’environnements qui existe, tester ses emailings peut très vite...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2916-vos-campagnes-emailing-saffichent-elles-correctement-sur-toutes-les-messageries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : l&#8217;EdgeRank de Facebook</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130517-12623-infographie-ledgerank-de-facebook.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130517-12623-infographie-ledgerank-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=e36de9bd02f231fcfc29cdba9fd09acd</guid>
		<description><![CDATA[Une infographie qui nous explique ce qu'est et comment fonctionne l'EdgeRank de Facebook, cet algorithme que le r&#233;seau social utilise pour choisir quelles informations seront africh&#233;es dans nos fils d'actualit&#233;s...
Notre infographie du vendredi est propos&#233;e aujourd'hui par PostRocket (via referenceur.be) - en fait, nous avons choisi une infographie parmi les nombreuses propos&#233;es par PostRocket sur ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Une infographie qui nous explique ce qu'est et comment fonctionne l'EdgeRank de Facebook, cet algorithme que le réseau social utilise pour choisir quelles informations seront africhées dans nos fils d'actualités...
Notre infographie du vendredi est proposée aujourd'hui par PostRocket (via referenceur.be) - en fait, nous avons choisi une infographie parmi les nombreuses proposées par PostRocket sur ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2917-infographie-ledgerank-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Google crawle 20 milliards de sites web chaque jour !</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130517-12616-google-crawle-20-milliards-de-sites-web-chaque-jour.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130517-12616-google-crawle-20-milliards-de-sites-web-chaque-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=6dfc8a0d685c1fa230bae1ce8fc6868b</guid>
		<description><![CDATA[L'un des responsables du moteur de recherche de Google a donn&#233; quelques chiffres statistiques sur l'activit&#233; de l'outil et de ses robots sur le Web. Impressionnant...
Le site Business Insider reprend les infos et les chiffres assez hallucinants donn&#233;s &#224; Bloomberg par John Wiley, lead designer au sein du moteur de recherche de Google : 
- ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L'un des responsables du moteur de recherche de Google a donné quelques chiffres statistiques sur l'activité de l'outil et de ses robots sur le Web. Impressionnant...
Le site Business Insider reprend les infos et les chiffres assez hallucinants donnés à Bloomberg par John Wiley, lead designer au sein du moteur de recherche de Google : 
- ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2918-google-crawle-20-milliards-de-sites-web-chaque-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>5 r&#232;gles pour une bonne r&#233;daction web</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/1aes4axBh2Y/5-regles-pour-une-bonne-redaction-web.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/1aes4axBh2Y/5-regles-pour-une-bonne-redaction-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO_IA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=34b638ecb55c38d1e30fa6eee5a79342</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importance de la r&#233;daction web lors d&#8217;une strat&#233;gie de visibilit&#233; sur internet n&#8217;est plus &#224; d&#233;montrer. N&#233;anmoins, nous pouvons toujours essayer d&#8217;am&#233;liorer notre r&#233;daction pour satisfaire &#224; la fois les premiers concern&#233;s&#160;: vos lecteurs, mais &#233;galement les moteurs de recherche connus comme &#233;tant des obs&#233;d&#233;s textuels.

Plusieurs r&#232;gles &#233;ditoriales sont conseill&#233;es et &#224; respecter lors de la r&#233;daction web, nous vous rappelons uniquement 5 r&#232;gles importantes &#224; nos yeux&#160;: un sujet par page, un...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L’importance de la rédaction web lors d’une stratégie de visibilité sur internet n’est plus à démontrer. Néanmoins, nous pouvons toujours essayer d’améliorer notre rédaction pour satisfaire à la fois les premiers concernés : vos lecteurs, mais également les moteurs de recherche connus comme étant des obsédés textuels.

Plusieurs règles éditoriales sont conseillées et à respecter lors de la rédaction web, nous vous rappelons uniquement 5 règles importantes à nos yeux : un sujet par page, un...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2919-5-rgles-pour-une-bonne-rdaction-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Message Webmaster Tools pour liens factices : ne pas tomber dans le pi&#232;ge Google</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/BaZSdikAMmo/message-webmaster-tools-pour-liens-factices-ne-pas-tomber-dans-le-piege-google.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/secrets-2-moteurs/~3/BaZSdikAMmo/message-webmaster-tools-pour-liens-factices-ne-pas-tomber-dans-le-piege-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentBourrelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=2ce0aebcb3f661bbe86bc6206cb7ffc6</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de webmasters qui re&#231;oivent un message alarmant dans la console Google Webmaster Tools est en nette augmentation.

La panique est souvent la premi&#232;re r&#233;action. Le nettoyage des liens, l&#8217;utilisation de l&#8217;outil d&#233;saveu et la demande de r&#233;inclusion sont des actions &#224; manier avec pr&#233;caution.

Lire la suite chez Laurent Bourrelly :  message Google Webmaster Tools pour liens factices]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le nombre de webmasters qui reçoivent un message alarmant dans la console Google Webmaster Tools est en nette augmentation.

La panique est souvent la première réaction. Le nettoyage des liens, l’utilisation de l’outil désaveu et la demande de réinclusion sont des actions à manier avec précaution.

Lire la suite chez Laurent Bourrelly :  message Google Webmaster Tools pour liens factices

 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2913-message-webmaster-tools-pour-liens-factices-ne-pas-tomber-dans-le-pige-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>20 v&#233;rifications r&#233;guli&#232;res qui assurent un bon r&#233;f&#233;rencement</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/arobasenet/lpOP/~3/FwCBXJtEV0c/20-verifications-pour-un-bon-referencement.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/arobasenet/lpOP/~3/FwCBXJtEV0c/20-verifications-pour-un-bon-referencement.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noreply@blogger.com (Noel Nguessan)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=06d7982d5c6621658e731e527c216809</guid>
		<description><![CDATA[V&#233;rifications SEO.Il est important pour tout webmaster d'effectuer un audit r&#233;gulier de son site web afin de...



[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Vérifications SEO.Il est important pour tout webmaster d&#39;effectuer un audit régulier de son site web afin de...



[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]
       
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2920-20-vrifications-rgulires-qui-assurent-un-bon-rfrencement-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Algo Google Pingouin : nouvelle g&#233;n&#233;ration</title>
		<link>http://www.e-mondeos.com/algo-google-pingouin-nouvelle-generation/</link>
		<comments>http://www.e-mondeos.com/algo-google-pingouin-nouvelle-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=27d97e91b47e855def43cfc93e5bff6f</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa derni&#232;re intervention au sujet de la mise &#224; jour de son algorithme Pingouin, Matt CUTTS affirme que de grands changements sont pr&#233;vus.

Pingouin 2.0&#160;

C&#8217;est ainsi que le staff Mountain Viewien d&#233;signe la nouvelle version de son filtre anti-spam.

Notant que Matt CUTTS, avait averti les webmasters, mars dernier, sur l&#8217;importance du changement que conna&#238;trait la version 2013 du manchot.

Pour lui et son &#233;quipe, cette prochaine version est la seconde, rappelant que les pr&#233;c&#233;dentes sont des...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Dans sa dernière intervention au sujet de la mise à jour de son algorithme Pingouin, Matt CUTTS affirme que de grands changements sont prévus.

Pingouin 2.0 

C’est ainsi que le staff Mountain Viewien désigne la nouvelle version de son filtre anti-spam.

Notant que Matt CUTTS, avait averti les webmasters, mars dernier, sur l’importance du changement que connaîtrait la version 2013 du manchot.

Pour lui et son équipe, cette prochaine version est la seconde, rappelant que les précédentes sont des...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2914-algo-google-pingouin-nouvelle-gnration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Le temps sera Penguin cet &#233;t&#233;</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Moteurzine/~3/cFYFmypyCXw/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Moteurzine/~3/cFYFmypyCXw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=739c82616ae898c0e9946df64ac4065c</guid>
		<description><![CDATA[Cet &#233;t&#233;, le temps sera pluvieux et froid du c&#244;t&#233; Seo, la fameuse brise Penguin revient et soufflera dans le plus grand chaos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Cet été, le temps sera pluvieux et froid du côté Seo, la fameuse brise Penguin revient et soufflera dans le plus grand chaos.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2908-le-temps-sera-penguin-cet-t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi leboncoin.fr est-il le premier site de ecommerce fran&#231;ais ?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/capitaine-commerce/Sfkd/~3/YzVGv8WLkc8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/capitaine-commerce/Sfkd/~3/YzVGv8WLkc8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web Par Ludovic Danteny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovicdanteny.com/?guid=e713a39596aa891d764cc4a0f204543a</guid>
		<description><![CDATA[Il faut le voir pour le croire. Le 1er site de ecommerce en France (selon les chiffres de M&#233;diam&#233;trie) en mars 2013 est Leboncoin.fr avec 17 millions de visiteurs uniques en un mois, ce qui le place &#224; la 11&#232;me position des sites les plus visit&#233;s en France. Loin devant La Redoute ou Amazon (enfin, pas trop loin, quand m&#234;me). La preuve que c&#8217;est pas parce qu&#8217;on fait un site&#160;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il faut le voir pour le croire. Le 1er site de ecommerce en France (selon les chiffres de Médiamétrie) en mars 2013 est Leboncoin.fr avec 17 millions de visiteurs uniques en un mois, ce qui le place à la 11ème position des sites les plus visités en France. Loin devant La Redoute ou Amazon (enfin, pas trop loin, quand même). La preuve que c’est pas parce qu’on fait un site ...

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludovicdanteny.com/2909-pourquoi-leboncoin-fr-est-il-le-premier-site-de-ecommerce-franais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
